専修大学 偏差値「大ピンチ!」から逆転合格『金メダル』!偏差値表も!
2018.09.03

専修大学へ偏差値10~20以上Upして合格した塾生たちを紹介。やる気だけ持ってきてください! |
||||||||||||||||||||||||||||
近年では、2017年度に専修大学経済学部に進学した実践学園の生徒は夏期講習からの逆転合格でした。 夏休みからの入塾でしたが、入塾前に全統模試の偏差値は英語44.7、数学41.2、国語57.4でした。 国語は得意な生徒でしたので、英語と数学を重点的に指導していきました。 専修大学英文科を社会の代わりに数学を使って受験し、合格した都立若葉総合の塾生もいます。 |
||||||||||||||||||||||||||||
上記ページのように当塾では、早稲田、青学、法政、理科大などで華々しい大逆転が起きています。専修大学を志望しながらも偏差値が40前後しかなく、専修大学受験をあきらめかけている人がいれば、当塾にご相談ください。まだ何かマル秘合格作戦があるかもしれません。 |
||||||||||||||||||||||||||||
偏差値・逆転! 数学一口アドバイス * 専修大学『文系の数学』の特徴と対策 専修大学の数学は、「文系」というわけか文章題形式です。出題範囲は「数学Ⅰ・A、Ⅱ」で記述方式。定番の解法パターンをしっかり勉強していれば偏差値ほど難易度は高く感じませんが、教科書や問題集に載っているような出題方法はなされていません。定番パターンに気付き難いよう文章題として出題されます。その文章を読み取って整理し、知っている解法パターンに持ち込めるかどうかがポイントです。当然、数学の力は必要とされますが、文章を論理的に整理する力がなければ解答作成は難しいでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||
専修大学文学部英語英米文学科の偏差値(進研模試)
B判定:60%以上80%未満、C判定:40%以上60%未満 |
■ 専修大学偏差値表 (河合塾50%偏差値)
偏差値が難化した学部はどこか?
大学名 | 学部 | 学科・方式 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
専修大学 | 文 | 日本語前A | 50 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 文 | 日本語全学部 | 47.5 | 52.5 | 偏差値50 |
専修大学 | 文 | 日本語全国 | 47.5 | 52.5 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 文 | 日本文学文化前A | 50 | 52.5 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 文 | 日本文学文化前D | 50 | 50 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 文 | 日本文学文全学部 | 50 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 文 | 日本文学文化全国 | 50 | 50 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 文 | 英語英米文前A | 47.5 | 50 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 文 | 英語英米文全学部 | 47.5 | 50 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 文 | 英語英米文全国 | 50 | 50 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 文 | 哲前A | 47.5 | 47.5 | 偏差値50 |
専修大学 | 文 | 哲全学部 | 47.5 | 47.5 | 偏差値47.5 |
専修大学 | 文 | 哲全国 | 47.5 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 文 | 歴史前A | 47.5 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 文 | 歴史全学部 | 47.5 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 文 | 歴史全国 | 50 | 52.5 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 文 | 環境地理前A | 47.5 | 45 | 偏差値47.5 |
専修大学 | 文 | 環境地理全学部 | 47.5 | 50 | 偏差値47.5 |
専修大学 | 文 | 環境地理全国 | 47.5 | 50 | 偏差値47.5 |
専修大学 | 文 | 人文ジャ前A | 50 | 50 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 文 | 人文ジャ全学部 | 47.5 | 47.5 | 偏差値50 |
専修大学 | 文 | 人文ジャ全国 | 47.5 | 52.5 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 法 | 法律前A | 50 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 法 | 法律全学部 | 50 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 法 | 法律全国 | 50 | 50 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 法 | 政治前A | 47.5 | 52.5 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 法 | 政治全学部 | 47.5 | 50 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 法 | 政治全国 | 47.5 | 50 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 経済 | 経済前A | 47.5 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 経済 | 経済全学部 | 47.5 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 経済 | 経済全国 | 47.5 | 52.5 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 経済 | 国際経済前A | 47.5 | 47.5 | 偏差値50 |
専修大学 | 経済 | 国際経済前C | 47.5 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 経済 | 国際経済全学部 | 47.5 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 経済 | 国際経済全国 | 47.5 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 経営 | 経営前A | 47.5 | 50 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 経営 | 経営前B | 50 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 経営 | 経営全学部 | 47.5 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 経営 | 経営全国 | 47.5 | 52.5 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 経営 | ビジネスデザイン | 偏差値50 | ||
専修大学 | 商 | マーケティ前A | 47.5 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 商 | マーケティ前B | 47.5 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 商 | マーケティ全学部 | 47.5 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 商 | マーケティ全国 | 47.5 | 50 | 偏差値50 |
専修大学 | 商 | 会計前A | 47.5 | 47.5 | 偏差値47.5 |
専修大学 | 商 | 会計前B | 47.5 | 47.5 | 偏差値47.5 |
専修大学 | 商 | 会計全学部 | 47.5 | 47.5 | 偏差値50 |
専修大学 | 商 | 会計全国 | 47.5 | 50 | 偏差値52.5 |
専修大学 | ネット情報 | ネットワーク前A | 45 | 47.5 | 偏差値47.5 |
専修大学 | ネット情報 | ネットワーク前F | 45 | 47.5 | 偏差値47.5 |
専修大学 | ネット情報 | ネットワーク全学部 | 45 | 47.5 | 偏差値47.5 |
専修大学 | ネット情報 | ネットワーク全国 | 45 | 47.5 | 偏差値47.5 |
専修大学 | 人間科学 | 心理前A | 52.5 | 55 | 偏差値55 |
専修大学 | 人間科学 | 心理全学部 | 52.5 | 55 | 偏差値55 |
専修大学 | 人間科学 | 心理全国 | 52.5 | 55 | 偏差値55 |
専修大学 | 人間科学 | 社会前A | 50 | 50 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 人間科学 | 社会全学部 | 50 | 47.5 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 人間科学 | 社会全国 | 50 | 50 | 偏差値52.5 |
専修大学 | 法二部 | 法律 | 47.5 | 45 | 偏差値47.5 |
専修大学 | 経済二部 | 経済 | 40 | 45 | 偏差値47.5 |
専修大学 | 商二部 | マーケティング | 40 | 45 | 偏差値45 |
|
偏差値なんかぶっ飛ばせ! |